| Periksa Kategori | Periksa barang | Standar/metode inspeksi | 正常/异常 |
|---|---|---|---|
| I. Penampilan dan Mekanik | 1. Komponen | Periksa balok utama, lengan miring, cadik, dll., apakah ada retakan, perubahan bentuk, atau patahan las yang terlihat jelas. | |
| 2. Mekanisme kunci putar | Periksa apakah kunci putar masih utuh, apakah putaran/ekstensinya fleksibel, dan apakah ada keausan atau retak. | ||
| 3. Silinder hidrolik dan saluran pipa | Periksa semua silinder dari kebocoran, pastikan sambungan pipa aman, dan periksa selang dari keausan atau tonjolan. | ||
| 4. Ban dan as | Periksa tekanan/keausan ban dan apakah baut roda sudah kencang. | ||
| II.Sistem Hidrolik | 5. Ketinggian oli hidrolik | Periksa pengukur ketinggian bahan bakar di tangki bahan bakar untuk memastikan bahwa ketinggian bahan bakar berada di antara tanda atas dan bawah. | |
| 6. Status oli hidrolik | Amati warna minyak untuk melihat apakah minyaknya transparan atau kuning pucat, dan apakah minyak tersebut teremulsi (memutih) atau terkontaminasi parah. | ||
| 7. Pompa dan Motor | Setelah menyalakan pompa, dengarkan suara pengoperasiannya; itu harus mulus tanpa suara yang tajam. | ||
| III.Sistem Kelistrikan dan Kontrol | 8. Kabel dan Konektor | Periksa kabel utama dan kabel kontrol dari kerusakan atau paparan, dan pastikan konektornya aman. | |
| 9. Panel Kontrol dan HMI | Periksa apakah tombol dan sakelar berhenti darurat berfungsi dengan baik, tampilan layar sentuh HMI jelas, dan tidak ada alarm. | ||
| 10. Sensor dan Batasan | Periksa apakah sinyal sensor sudut kemiringan dan sensor posisi turnlock normal (tampilan HMI). | ||
| 11. Perangkat peringatan | Uji apakah lampu peringatan dan bel berfungsi dengan baik. | ||
| IV, Sistem Penimbangan | 12. Tampilan instrumen | Setelah daya dialirkan, instrumen penimbangan akan kembali ke nol secara normal, dan tampilan harus stabil. | |
| 13. Status sensornya | Periksa HMI atau menu diagnostik instrumen untuk memastikan bahwa keempat titik penimbangan diberi tekanan yang merata dan tidak ada alarm kelebihan beban atau kegagalan dari satu sensor mana pun. | ||
| V, Pengujian Fungsional | 14. Pengangkatan cadik | Cadik dinaikkan dan diturunkan dengan mulus dan serempak, serta terkunci dengan aman di tempatnya setelah berada pada posisinya. | |
| 15. Aksi kunci putar | Uji penguncian/pembukaan kunci putar untuk memastikan bahwa semua tindakan kunci putar konsisten dan umpan balik sinyal benar. | ||
| 16. Tes penimbangan | Verifikasi keakuratan dilakukan dengan menempatkan bobot yang diketahui (seperti bobot standar atau wadah dengan bobot yang diketahui), dan kesalahan harus berada dalam kisaran yang diijinkan. |
Kesimpulan Pemeriksaan: □ Semuanya normal dan siap dioperasikan □ Ditemukan kelainan dan memerlukan penanganan (lihat keterangan)






